
Nasze realizacje

Stadion PGE Narodowy
Stadion PGE Narodowy
Przygotowanie wraz z profilowaniem warstwy podbudowy, dostawa i montaż murawy hybrydowej FRT (Fibre Reinfoced Turf) 2,40m.

Stadion Energa Gdańsk
Stadion Energa Gdańsk
Demontaż istniejącej murawy oraz warstwy wegetacyjnej, uzupełnienie warstwy odsączającej, przygotowanie podłoża, warstwy wegetacyjnej, montaż systemu nawadniania, rozłożenie nawierzchni hybrydowej (2,40m) wraz z pielęgnacją murawy.

Stadion w Trondheim
Stadion w Trondheim
Dostarczenie oraz montaż trawy hybrydowej FRT (Fibre Reinfoced Turf) 2,40m, która posiada wzmocniony system korzeniowy włóknami syntetycznymi w ilości 7500m2

STADION ŁKS ŁÓDŹ
STADION ŁKS ŁÓDŹ
Wykonanie systemu drenażu, warstwy odsączającej, systemu nawodnienia, warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN18035-4). Zdjęcie pochodzi z https://www.radiolodz.pl

Boisko w Arłamowie
Boisko w Arłamowie
Opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie systemu drenażu, warstwy odsączającej, grzewczej, systemu nawadniania, warstwy wegetacyjnej, dostawa oraz mechaniczna instalacja trawy hybrydowej FRT (Fibre Reinfoced Turf) 2,40m o całkowitej powierzchni 8960 m2 wraz z pielęgnacją, obsługą meczową i treningową.

Boisko w Jastarni
Boisko w Jastarni
Wykonanie dokumentacji projektowej, przygotowanie podłoża, dostawa i montaż trawy naturalnej (1,20m DIN18035-4) o całkowitej powierzchni 3600m2, dostawa wyposażenia boiska: bramki, chorągiewki.

Stadion Miejski w Tychach
Stadion Miejski w Tychach
Wykonanie systemu drenażu, warstwy odsączającej, kompletnego systemu ogrzewania murawy, systemu nawodnienia, warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN18035-4)

Stadion Miejski w Gliwicach
Stadion Miejski w Gliwicach
Częściowa wymiana murawy i zmiana rozmiaru płyty (1,20m DIN18035-4) Zdjęcie pochodzi z http://cdn21.muratorplus.smcloud.net…

Stadion Miejski Korona Kielce
Stadion Miejski Korona Kielce
Demontaż istniejącej murawy o grubości ok. 4-5cm poprzez frezowanie, przygotowanie warstwy podkładowej poprzez uszlachetnianie piaskiem, wymieszanie mechaniczne oraz wyrównanie, dostawa murawy w rolkach o szerokości 2,40m DIN18035-4 oraz jej montaż na boisku. Zdjęcie pochodzi z http://www.naszekielce.com/images1/puchar_polski_w_kielcach
Wybrane realizacje
Realizacje 2010
Nazwa obiektu | Kontrakt | Opis | Zakres prac |
---|---|---|---|
Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji | Białogard | Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji | Demontaż sieci wodno-kanalizacyjnej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu, odwodnienia liniowego, zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz sieci nawadniającej płytę boiska, wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej o powierzchni 7236m2 wraz z pielęgnacją murawy |
Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne | Brzeg | Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu- przebudowa boisk z zapleczem | Przygotowanie podłoża pod warstwę wegetacyjną, wykonanie warstwy wegetacyjnej, wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki o powierzchni 14295m2 wraz z pielęgnacją |
Powiatowy Stadion Lekkoatletyczny przy Zespole Szkół nr 1 | Ełk | Powiatowy Stadion Lekkoatletyczny przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku | Modernizacja stadionu wraz z kompleksem obiektów sportowych, wykonanie warstwy odsączającej, warstwy wegetacyjnej, wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki o powierzchni 6178m2 wraz z pielęgnacją |
Centrum pobytowe EURO 2012 | Sulejówek | Centrum pobytowe EURO 2012 – boiska sportowe, na terenie położonym w Sulejówku | Wykonanie pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną z trawy naturalnej z rolki o powierzchni 8954m2 wraz z instalacją nawadniania, wykonanie oświetlenia boisk |
Stadion Olimpijski we Wrocławiu | Wrocław Pola Marsowe | Budowa kompleksu do gier otwartych wraz z zapleczem dydaktyczno-naukowym na terenie Pól Marsowych w kompleksie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu | Przygotowanie podłoża pod warstwę wegetacyjną, wykonanie warstwy wegetacyjnej, wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki o powierzchni 17626m2 wraz z pielęgnacją |
Realizacje 2011
Nazwa obiektu | Kontrakt | Opis | Zakres prac |
---|---|---|---|
Zespołu boisk sportowych Moje Boisko – Orlik 2012 | Aleksandrów | Wykonanie zespołu boisk sportowych Moje Boisko – Orlik 2012 wraz z zapleczem i infrastrukturą | Podbudowa nawierzchni, roboty przygotowawcze, wykonanie boiska do gry w piłkę nożną, boisko wielofunkcyjne, a także roboty dodatkowe: parking, odwodnienie liniowe, obrzeża przy wjazdach |
CSiR Augustów | Augustów | Budowa Sali sportowej, boiska i przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego | Przygotowanie warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy o całkowitej powierzchni 1200m2 |
Stadion MOSiR w Bytowie | Drutex-Bytovia Bytów | Renowacja płyty boiska trawiastego Klubu Sportowego Drutex-Bytovia | Zerwanie starej nawierzchni murawy, mechaniczne profilowanie, instalacja systemu nawadniającego, rozłożenie i profilowanie warstwy wegetacyjnej przy użyciu systemu laserowego, instalacja murawy boiska (1,20m DIN18035-4) |
Stadion Miejski w Grudziądzu | Grudziądz Olimpia | Renowacja płyty boiska trawiastego Klubu Sportowego Olimpia w Grudziądzu | Instalacja trawy naturalnej(1,20m DIN18035-4), przystosowanej do systemów automatycznego podgrzewania i nawadniania |
Stadion Lekkoatletyczny w Hrubieszowie | Hrubieszów | Przebudowa areny lekkoatletycznej na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie | Podbudowa z materiałów powierzchniowych, wykonanie drenażu, nawadniania, warstwy wegetacyjnej, wymiana gruntu pod bieżnię, wyłożenie trawy z rolki o łącznej powierzchni 8203 m2 |
Boisko sportowe w Karścinie | Karścino | Remont boiska sportowego w Karścinie | Wykonanie drenażu pionowego i poziomego, wymiana oraz ułożenie trawy o powierzchni 700m2 |
Stadion Miejski w Pionkach | Pionki | Pielęgnacja pełnowymiarowego boiska sportowego | Wykonywanie zabiegów aeracji i wertykulacji, nawożenie murawy, zwalczanie roślinności konkurencyjnej chemicznie i mechanicznie, piaskowanie, wałowanie, usuwanie drobnych uszkodzeń murawy, dosiew, przygotowanie do sezonu zimowego |
Centrum Turystyki i Rekreacji w Poddębicach | Poddębice | Centrum Turystyki i Rekreacji – Kraina bez barier | Przygotowanie warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy |
Arena lekkoatletyczna w Przemyślu | Przemyśl | Przebudowa areny lekkoatletycznej Juwenia w Przemyślu | Wykonanie warstwy odsączającej i wegetacyjnej, dostawa i montaż darni z trawy naturalnej (1,20m DIN18035-4) |
Stadion MOSiR w Puławach | Puławy | Przebudowa i rozbudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach | Wykonanie podbudowy, warstwy wegetacyjnej, wyłożenie naturalnej trawy z rolki o powierzchni 8024m2 |
Stadion OSIR w Suwałkach | Suwałki | Rozbudowa bazy turystycznej OSIR w Suwałkach wraz z infrastrukturą techniczną i sportowo-rekreacyjną | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie drenażu, instalacji nawadniania, warstwy odsączającej, instalacja systemu ogrzewającego płyty boiska, dostarczenie i instalacja nawierzchni z trawy z rolki (1,20m DIN18035-4) |
Realizacje 2012
Nazwa obiektu | Kontrakt | Opis | Zakres prac |
---|---|---|---|
PGE Narodowy | Gdańsk | Stadion Reprezentacji Polski w piłce nożnej, PGE Narodowy | Przygotowanie i profilowanie warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN18035-4) |
Stadion Energa Gdańsk | Gdańsk | UEFAEURO 2012 arena | Przygotowanie i profilowanie warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN18035-4), REALIZACJA NA MISTRZOSTWA EUROPY UEFAEURA2012, pełna obsługa meczowa: Hiszpania-Włochy, Hiszpania-Irlandia, Chorwacja-Hiszpania, Niemcy-Grecja |
Stadion Energa Gdańsk | Gdańsk | Stadion klubu Lechia Gdańsk (Ekstraklasa – najwyższa klasa rozrywkowa) | Przygotowanie i profilowanie warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN18035-4) |
Baza treningowa UEFAEURO 2012 w Gniewinie | Gniewino | Baza treningowa Reprezentacji Hiszpanii (Gniewino) UEFAEURO 2012 | Wykonanie systemu drenażu, warstwy odsączającej, systemu nawodnienia, warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,2m DIN18035-4), UEFAEURO2012, kontrakt z bieżącą obsługą greenkeeperską |
Baza treningowa UEFAEURO 2012 w Sulejówku | Sulejówek | Baza treningowa reprezentacji Rosji (Sulejówek) UEFAEURO2012 | Wykonanie systemu drenażu, warstwy odsączającej, systemu nawodnienia, warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN18035-4), UEFAEURO2012, kontrakt z bieżącą obsługą greenkeperską |
Stadion OSiR w Suwałkach | Suwałki | Główna płyta II ligowej drużyny | Wykonanie systemu drenażu, warstwy odsączającej, systemu nawodnienia, warstwy wegetacyjnej w technologii FIBRETURF, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN18035-4) |
Stadion MOSiR | Puławy | Główna płyta II ligowej drużyny | Wykonanie systemu drenażu, warstwy odsączającej, systemu nawodnienia, warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN18035-4) |
Centrum treningowo-pobytowe | Gniewino | Centrum treningowo-pobytowe | Wykonanie trzech płyt treningowych – zakres: system drenażu, warstwa odsączająca, wykonanie warstwy wegetacyjnej, dostawa oraz montaż trawy w rolce (szer. 0,40m) |
Realizacje 2013
Nazwa obiektu | Kontrakt | Opis | Zakres prac |
---|---|---|---|
PGE Narodowy | Warszawa | Stadion Reprezentacji Polski w piłce nożnej, PGE Narodowy | Przygotowanie wraz z profilowaniem warstwy podbudowy, dostawa i montaż murawy (2,40m DIN18035-4) |
Stadion Energa Gdańsk | Gdańsk | Stadion klubu Lechia Gdańsk (Ekstraklasa – najwyższa klasa rozgrywkowa) | Przygotowanie i profilowanie warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN18035-4) |
Stadion KGHM Zagłębia Lubin | Lubin | Dwie płyty treningowe dla klubu KGHM Zagłębie Lubin (Ekstraklasa) | Wykonanie systemu drenażu, warstwy odsączającej, systemu nawodnienia, warstwy wegetacyjnej zgodnej z normą (1,20m DIN 18035-4), siew |
Stadion Miejski ROW w Rybniku | Rybnik | Płyta główna pierwszoligowego klubu ROW Rybnik i tor żużlowy klubu ŻKS ROW Rybnik (najwyższa klasa żużlowa) | BOISKO- wykonanie systemu drenażu, warstwy odsączającej, systemu podlewania, warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN18035-4); TOR ŻUŻLOWY- wykonanie warstwy podbudowy, wykonanie wraz z profilowaniem nawierzchni toru, dostawa wraz z montażem band stałych i pneumatycznych, oświetlenie kierowanie torem i maszyny startowej KONTRAKT WYKONANY W CAŁOŚCI W 43 DNI! |
Stadion MOSiR Rybnik-Kamień | Rybnik-Kamień | Baza treningowa dla grup młodzieżowych ROW Rybnik (pierwsza liga) | Wykonanie systemu drenażu, warstwy odsączającej, systemu nawodnienia, warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN 18035-4) |
Realizacje 2014
Nazwa obiektu | Kontrakt | Opis | Zakres prac |
---|---|---|---|
PGE Narodowy | Warszawa 2x | Stadion Reprezentacji Polski, PGE Narodowy | Przygotowanie wraz z profilowaniem warstwy podbudowy, dostawa i montaż murawy (2,40m DIN18035-4) |
Stadion Energa Gdańsk | Warszawa | Stadion klubu Lechia Gdańsk (Ekstraklasa – najwyższa klasa rozgrywkowa) | Przygotowanie i profilowanie warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN18035-4) |
Stadion Cracovia | Kraków | Stadion klubu Cracovia Kraków (Ekstraklasa) | Przygotowanie i profilowanie warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN18035-4) |
Stadion Cracovia | Kraków | Płyta treningowa dla pierwszoligowego klubu Cracovia Kraków | Wykonanie systemu drenażu, warstwy odsączającej, systemu nawodnienia, warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN1835-4) |
Stadion Miejski w Rybniku | Rybnik | Płyta treningowa dla pierwszoligowego klubu ROW Rybnik | Przygotowanie i profilowanie warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN18035-4) |
Stadion MOSiR | Mielec | Płyta główna sekcji sędziowskiej PZPN | Wykonanie drenażu, warstwy odsączającej, systemu nawodnienia, warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN18035-4) |
Stadion Miejski w Bielsko-Białej | Bielsko-Biała | Stadion klubu Podbeskidzkie Bielsko-Biała (Ekstraklasa) | Częściowa wymiana murawy (1,20m DIN18035-4) |
Stadion ŁKS Łódź | Łódź | Płyta treningowa dla grup młodzieżowych klubu ŁKS Łódź | Wykonanie systemu drenażu, warstwy odsączającej, systemu nawodnienia, warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN18035-4) |
Realizacje 2015
Nazwa obiektu | Kontrakt | Opis | Zakres prac |
---|---|---|---|
PGE Narodowy | Warszawa | Stadion Reprezentacji Polski w piłce nożnej, PGE Narodowy | Przygotowanie wraz z profilowaniem warstwy podbudowy, dostawa i montaż murawy (2,40m DIN18035-4) |
PGE Narodowy | Warszawa | Stadion Reprezentacji Polski w piłce nożnej, PGE Narodowy | Przygotowanie wraz z profilowaniem warstwy podbudowy, dostawa i montaż murawy (2,40m DIN18035-4) REALIZACJA NA FINAŁ LIGII EUROPY łącznie z obsługą greenkeeperską |
Stadion Termalica-Bruk Bet Nieciecza | Nieciecza | Płyta główna Stadionu Klubu Termalica Bruk-Bet Nieciecza (Ekstraklasa) | Wykonanie kompletnego projektu na przebudowę płyty wraz z oświetleniem, wykonanie systemu drenażu, warstwy odsączającej, systemu nawodnienia, warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN18035-4), wykonanie kompleksowo oświetlenia (1600 lx) zgodnego z wymogami UEFA |
Stadion Miejski w Tychach | Tychy | Stadion pierwszoligowego klubu GKS Tychy | Wykonanie systemu drenażu, warstwy odsączającej, kompletnego systemu ogrzewania murawy, systemu nawodnienia, warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN18035-4) |
Stadion ŁKS Łódź | Łódź | Stadion ŁKS Łódź | Wykonanie systemu drenażu, warstwy odsączającej, systemu nawodnienia, warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN18035-4) |
Stadion ŁKS Łódź | Łódź | Płyta treningowa | Wykonanie systemu drenażu, warstwy odsączającej, warstwy wegetacyjnej, nawierzchnia z trawy hybrydowej, dostawa i montaż rolki (1,20m DIN18035-4) |
Stadion MOSiR w Mielcu | Mielec | Płyta treningowa sekcji sędziowskiej PZPN | Przygotowanie i profilowanie warstwy wegetacyjnej, dostawa i montaż murawy (1,20m DIN18035-4) |
Stadion Miejski w Gliwicach | Gliwice | Stadion klubu Piast Gliwice (Ekstraklasa) | Częściowa wymiana murawy i zmiana rozmiaru płyty (1,20m DIN18035-4) |
Realizacje 2016
Nazwa obiektu | Kontrakt | Opis | Zakres prac |
---|---|---|---|
Stadion Miejski Korona Kielce | Kielce | Stadion Klubu Kolporter Arena Kielce | Demontaż zraszaczy systemu nawadniania boiska oraz istniejącej murawy, wykonanie warstwy wegetacyjnej i profilowanie nawierzchni pod wyłożenie trawy naturalnej, dostawa oraz mechaniczna instalacja trawy hybrydowej FRT (Fibre Reinfoced Turf) 2,40m o całkowitej powierzchni 8450m2, ponowny montaż zraszaczy systemu nawadniania boiska |
Lerkendal Stadion w Trondheim | Trondheim w Norwegii | Lerkendal Stadion Klubu Rosenborg BK | Dostarczenie oraz montaż trawy hybrydowej FRT (Fibre Reinfoced Turf) 2,40m która posiada wzmocniony system korzeniowy włóknami syntetycznymi w ilości 7500m2 |
Centrum treningowe Reprezentacji Polski w Arłamowie | Arłamów | Centrum treningowe Reprezentacji Polski na Euro 2016 | Opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie systemu drenażu, warstwy odsączającej, grzewczej, systemu nawadniania, warstwy wegetacyjnej, dostawa oraz mechaniczna instalacja trawy hybrydowej FRT (Fibre Reinfoced Turf) 2,40m o całkowitej powierzchni 8960 m2 wraz z pielęgnacją, obsługą meczową i treningową |
Centrum treningowe Reprezentacji Polski w Jastarni | Jastarnia | Centrum treningowe Reprezentacji Polski na Euro 2016 | Wykonanie dokumentacji projektowej, przygotowanie podłoża, dostawa i montaż trawy naturalnej (1,20m DIN18035-4) o całkowitej powierzchni 3600m2, dostawa wyposażenia boiska: bramki, chorągiewki |
PGE Narodowy | Warszawa | Stadion Reprezentacji Polski w piłce nożnej, PGE Narodowy | Wbudowanie i profilowanie warstwy wegetacyjnej, dostawa oraz mechaniczna instalacja trawy sportowej (2,40m DIN18035-4) o całkowitej powierzchni 8640m2 wraz z pielęgnacją murawy oraz obsługą meczową |
Stadion Energa Gdańsk | Gdańsk | Płyta główna | Demontaż istniejącej murawy oraz warstwy wegetacyjnej, uzupełnienie warstwy odsączającej, przygotowanie podłoża, warstwy wegetacyjnej, montaż systemu nawadniania, rozłożenie nawierzchni hybrydowej (2,40m)wraz z pielęgnacją murawy |